LEDムービング/スポットライト
MagicBlade FX

| メーカー | Ayrton |
| サイズ | 612 x 312 x 191 mm |
| 重量 | 13kg |
| 定格電源 | 100-240V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 400W |
| コントロール | DMX 512-A |
| DMX使用ch | 22ch, 19ch, 46ch mode |
| コネクター形状 | |
| 電源 | Neutrik TRUE-1 |
| DMX 512プロトコル DMXケーブルまたはワイヤレスシステム経由 DMX-RDM対応,スタンドアロンモードとメイン/フォローモード Ethernetケーブル経由のArtNet™およびsACNプロトコル LCDディスプレイ付きローカルコントロールパネル 3つのDMXモードを選択(19~46のDMXチャンネル) |
P-6

| メーカー | SGM |
| サイズ | 508 x 320 x 166 mm |
| 重量 | 12kg (本体重量) |
| 定格電源 | 100-277V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 675W |
|
マグネット式イージーフィットホログラフィック 制御信号: DMX512 保護等級:IP65 |
ERA150 Wash

| メーカー | Martin |
| サイズ | L276 × W176 × H356 |
| 重量 | 7.3kg |
| 定格電源 | 100-240V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 200V 1.5A / 100V 3.8A |
| コントロール | DMX 512・RDM対応 |
| DMX使用ch | 18ch |
| コネクター形状 | |
| 電源 | Neutrik PowerCON TRUE1 TOP |
| 信号線 | XLR 5P |
MacAura

| メーカー | Martin |
| サイズ | W302×D302×H378mm |
| 重量 | 6.4kg (ハンガー含) |
| 定格電源 | 100-240V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 260W |
| コントロール | DMX 512-A |
| DMX使用ch | 14ch or 25ch |
| コネクター形状 | |
| 電源 | Neutrik Powercon |
| 信号線 | XLR 5P |
RUSH PAR2 Zoom

| メーカー | Martin |
| サイズ | W287×D266×H340 (ダボ付) |
| 重量 | 5.5kg (本体重量) |
| 定格電源 | 100-240V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 1.5A (100V) 0.8A (200V) |
| 仕様 :IP20 (屋外使用不可) コネクター:電源入力/出力 : Neutrik PowerCon 信号入力 : XLR5P 照射角度 10°~60° 使用ch数 5ch / 9ch |
BOLD 12Q-IP

| メーカー | |
| サイズ | W305×H321×D177mm |
| 重量 | 5.4kg (本体重量) |
| 定格電源 | 100-240V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 106W |
|
光源:106W 12×10W RGBW LED ビーム角24° フィールド角:38° 制御信号: DMX512 保護等級:IP65 |
Lix-4

| メーカー | LIVEGEAR |
| サイズ | W 984 D127 H164(アーム含む) |
| 重量 | 6kg |
| 定格電源 | 100-240V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 140W |
| DMXチャンネル | 4ch/6ch/8ch/10ch/16ch |
| LED:16個(10W RGBW4in1タイプ×16) |

